| 브랜드 이름: | wolvesteam |
| 모델 번호: | JM101010 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | negotiated price |
| 배달 시간: | 3-4 주 |
| 지불 조건: | L/C, T/T |
| 출력 인터페이스 | 출력 주파수 | RF 출력 |
| CH1 | CDMA-800 850-894Mhz | 100W |
| CH2 | GSM-900 935-960MHz | 100W |
| CH3 | 2G 1900 1805-1990MHz | 100W |
| CH4 | 3G 2110-2170MHz | 100W |
| CH5 | 2620-2670MHz: 30W 또는 800MHz: | 100W |
| CH6 | 1520-1670MHz: 30W 또는 2400-2500MHz: | 30W |
| 안테나 | 6 밴드 외부 안테나 | 6개 |
| 전력 소비 | 100/200와트 | |
| 전원 | AC220V/110V DC27-28V | |
| 차폐 영역 | 모바일 네트워크의 신호 밀도에 따라 400-600m @ | |
| 전파 방해기 모듈 번호 | 6 | |
| 냉각 시스템 | 체계적인 스마트 쿨링 시스템 | |
| 치수 | 72×45×32cm | |
| 전체 세트 무게 | 42kg | |
| 원격 제어(옵션) | 각 밴드는 독립적으로 작동할 수 있습니다. | |
| 근무 시간 | 연중무휴 24시간 운영 | |
| RF 범위 | 조절할 수 있는 | |
총 RF 출력 전력 530W
옵션:
| 출력 인터페이스 | 출력 주파수 | RF 출력 |
| CH1 | 450-470MHz | 50W |
| CH2 | GPS L1 1575MHz: | 30W |
| CH3 | VHF 130-180MHz: | 50W |
| CH4 | 와이파이 2400-2500MHz: | 30W |
| CH5 | 4G LTE 2620-2690MHz: | 30W |
| CH6 | UHF 420-480MHz: | 50W |
이용약관:
| 배달 시간 일정 | 배송기간은 1~2개월이며 주문확정 및 당사은행 선입금 입금일로부터 배송이 시작됩니다. |
| 지불 조건 | 40% 선불, 1개월 후 40%, 배송 전 20%. |
| 배달의 조건 | FOB 홍콩/미국. |
| 보증 | 36개월. |
| 소프트웨어 업데이트 | 무료 소프트웨어 업데이트는 36개월 동안 제공됩니다. |
| 연장 된 보증 | 4년차 이후 : 매년 총액의 5% |