| 브랜드 이름: | Wolves Teams |
| 모델 번호: | WT101N-20 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 360 |
| 배달 시간: | 15일 |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온 |
핸드헬드 12 안테나 5G 휴대전화 신호 방해기는 전 세계 최초로 무선 신호의 포괄적인 범위를 차단하도록 설계된 휴대용 혼잡 장치입니다.침묵이 필요한 시나리오를 위해 설계되었습니다., 기밀성, 정보 보안, 이 장치는 최첨단 기술과 휴대성을 통합하여 실내 및 야외 사용에 이상적입니다.
| 채널 | 출력 포트 | 주파수 범위 | 평균 출력 전력 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4GLTE 700 | 700-803 또는 790-862MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 2 | CDMA 또는 RC868 | 851-894 또는 868MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 3 | GPSL1 | 1570~1610MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 4 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 6 | 4G2600 또는 2300 | 2500-2690 또는 2300-2400MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 7 | 로잭 또는 VHF | 167-175 또는 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 8 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 9 | RC433 또는 UHF | 433 또는 400-470MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 10 | GSM | 925~960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 11 | DCS 또는 PCS | 1805-1880 또는 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 12 | Wi-Fi 5.8G | 5725-5850MHz | 28.5dBm/0.7W |
안테나가 완전히 연결되어 있지 않으면 장치를 켜지 마십시오.
최적의 커버리지를 위해 안테나 설치를 보장합니다.
컴퓨터, 노트북 컴퓨터, TV 및 오디오 장비에서 장비를 멀리하십시오.
정상 작동 온도: 45-60oC
방해 범위는 주변 신호 강도에 따라 달라집니다.
최적의 커버리지를 위해, 2 미터 높이에 장치를 배치