| 브랜드 이름: | Wolves Team |
| 모델 번호: | WT101N-22 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 360 |
| 배달 시간: | 15일 |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온 |
민감하고 통제된 민간 환경에서 신호 관리를 위한 최첨단 솔루션으로서, SZ VODASAFE P16N 시리즈는 고성능, 휴대용 16 대역 신호 방해기로 주목받고 있습니다.실내 및 야외 민간 시나리오의 다양한 요구를 충족하도록 설계되었습니다., 이 시리즈는 무선 신호의 광범위한 범위를 효과적으로 차단하여 개인 정보, 보안 및 방해받지 않는 민간 운영을 보장합니다.
SZ VODASAFE P16N 시리즈는 휴대용 다기능 신호 방해기로 설계되었습니다.바람직하지 않은 무선 통신이나 추적을 억제해야 하는 민간 환경에서 "침묵의 구역"을 만드는 데 이상적입니다.2G에서 5G 휴대전화, GPS 추적, Wi-Fi / 블루투스, 원격 제어 및 라디오 신호에 이르기까지 모든 주요 무선 기술을 대상으로개인정보 보호그리고 순서를 유지합니다.
| 밴드 번호 | 표적 신호 유형 | 주파수 범위 |
|---|---|---|
| 1 | VHF/LOJACK | 135-175MHz |
| 2 | 4G700 | 700~805MHz 또는 790~862MHz |
| 3 | PCS1900 또는 GPS L3/L4 | 1900-1990MHz 또는 1370-1390MHz |
| 4 | 3G/UMTS | 2110-2170MHz |
| 5 | Wi-Fi 5.2G | 5100-5700MHz |
| 6 | GPS/Glonass/GALILEO L2/L5 | 1170~1280MHz |
| 7 | CDMA/IDEN/800/850/868 | 850-894MHz |
| 8 | 4G2600 또는 4G2300 | 2500~260MHz 또는 2300~2400MHz |
| 9 | RC315 (리모컨 제어) | 315MHz |
| 10 | RC433 (리모컨 제어) | 433MHz |
| 11 | UHF 라디오 | 400~470MHz |
| 12 | GSM900 | 925~960MHz |
| 13 | GPS/Glonass/GALILEO L1 | 1570-1580MHz |
| 14 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz |
| 15 | DCS/PCS 4G LTE 1800/1900 | 1805-1880MHz / 1920-1990MHz |
| 16 | Wi-Fi 5.8G | 5700-5900MHz |
| 밴드 번호 | 표적 신호 유형 | 주파수 범위 |
|---|---|---|
| 1 | VHF&LOJACK | 135-175MHz |
| 2 | 4G700 | 700-803MHz |
| 3 | 5G600 | 617~685MHz |
| 4 | 3G/UMTS | 2110-2170MHz |
| 5 | Wi-Fi 5.2G | 5125-5350MHz |
| 6 | 4G1700 | 1710~1780MHz |
| 7 | CDMA/IDEN | 850-894MHz |
| 8 | 4G2600 | 2500-2690MHz |
| 9 | RC315 (리모컨 제어) | 315MHz |
| 10 | RC433 (리모컨 제어) | 433MHz |
| 11 | 5G3600 | 3600~3900MHz |
| 12 | 5G3400 | 3400~3600MHz |
| 13 | GPS L1 | 1570-1580MHz |
| 14 | Wi-Fi 2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz |
| 15 | PCS | 1920~1990MHz |
| 16 | Wi-Fi 5.8G | 5725-5850MHz |
| 전체 출력력 | 16 와트 (단위당 1W) |
|---|---|
| 방해 유형 | 스웨이 햄링 (상향 연결만 방해) |
| 안테나 | 2dBi 가이프 전방향 안테나 (16개 포함) |
| 전원 공급 | 재충전 가능한 리?? 배터리: 7.8V 12000mAh AC 어댑터: 100-240V AC (50-60Hz) 에서 12V DC 12V 자동차 충전기 |
| 배터리 성능 | 근무시간: 2.5시간 이상 (전액 충전) 충전 주기: 500번 |
| 보호 반지름 | 0~25m (신호 수준 이하 ≤-85dBm) |
| 작동 온도 | -20°C ~ +50°C |
| 저장 온도 | -40°C ~ +60°C |
| 습도 저항성 | 5%~80% (집화되지 않음) |
| 크기 | 주 단위: 190 x 126 x 46mm (W x H x L, 안테나를 제외) 포장 크기: 330 x 250 x 80mm |
| 무게 | 순중량 (주 단위): 1.5kg 전체 무게 (포장 포함): 2.0-2.5kg |
| 냉각 시스템 | 내장 팬 (24/7 연속 작동을 지원) |
| 지표 | 충전: 빨간색 (충전), 녹색 (전전 충전) 작동: 녹색 LED (연전); 밴드별 LED |
| 통제 | 전원 스위치 (ON/OFF) 디프 스위치 (단일한 밴드 ON/OFF 제어) |
첫 번째 설정:처음 사용 하기 전 최소 8 시간 동안 배터리를 충전 합니다. 16개의 안테나 모두 해당 포트에 안전하게 연결 합니다. 전원 스위치를 ON로 전환 합니다.
중요한 참고:안테나 가 연결 되어 있지 않은 상태 에서 절대 전원을 켜지 마십시오. 과열 을 방지 하기 위해 사용 하는 동안 충전 을 피 하십시오. 최적 의 커버리지 를 위해 2 미터 높이에 배치 하십시오. 컴퓨터, TV, 오디오 장치 로부터 멀리 보관 하십시오.
온도 모니터링:정상 작동 범위는 45~60°C입니다.
배터리 교체:~ 500 회전 충전 후, 대체를 위해 현지 요원에게 문의하십시오.
준수:사용법과 규정을 준수하도록 보장합니다.